Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных
Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных
Параметр | Значение |
- Макс.сечение заготовки G 18Q, мм | 180х120 |
- Макс.сечение заготовки G 22Q, мм | 220х120 |
- Мин.сечение заготовки, мм | 8х5 |
- Мин.длина заготовки (с роликом перед фуганком), мм | 380 |
- Макс.толщина снимаемого слоя, мм | 10 |
- Длина подающего стола, мм | 2000 |
- Диам.шпинделей, мм | 40 |
- Ход подающего стола, мм | 10 |
- Диам.ножевых головок, мм | 125 |
- Длина строгальной ножевой головки G 18Q, мм | 190 |
- Длина строгальной ножевой головки G 22Q, мм | 230 |
- Высота фрезерной головки, мм | 130 |
- Высота фрезерной головки, мм | 130 |
- Макс.диаметр фрез профилирования, 2-3 шпинд., мм | 120-140 |
- Макс.диаметр фрез профилирования, 4 шпинд., мм | 125-140 |
- Размер шевинговальной фрезы, мм | 145х12 |
- Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
- Скорость подачи, м/мин | 8 |
- Диам. подающих роликов 3 шт., мм | 140 |
- Диам. вытяжных колпаков, 2 шт., мм | 100 |
- Диам. вытяжных колпаков, 2 шт., мм | 120 |
- Мотор 1-го шпинделя, лс | 5,5 (4 кВт) |
- Мотор 2-3-его шпинделя, лс | 7,5 (5,5 кВт) |
- Мотор 4-ого шпинделя, лс | 5,5 (4 кВт) |
- Мотор подачи | 2,25 (1,65 кВт) |
- Вес нетто G 18 Q | 1.135 кг |
- Вес нетто G 22 Q | 1.220 кг |
-Габаритный Размер G 22 Q | 2900х1000х1500 мм |
-Упаковачный размер G 22 Q | 3000х1100х1600 мм |
В комплектное оборудование входят: