Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных
Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных
Параметр | Значение |
Макс. сечение заготовки | 180х120 мм |
Мин. сечение заготовки | 18х6 мм |
Мин. длина заготовки | 350 мм |
Макс. толщина снимаемого слоя | 10 мм |
Длина подающего стола | 2200 мм |
Диаметр шпинделей | 40 мм |
Глубина шпиндельной чаши | 10 мм |
Диаметр х длина строгальных головок | 120х190 мм |
Диаметр х длина фрезерных головок | 120 х 130 мм |
Диаметр фрез для профилирования | 100-180 мм для 2-3-4 шп. |
Размеры пазовой фрезы | толщ.12 мм, диам.145 мм |
Скорость вращения шпинделей | 6000 об/мин |
Скорость подачи | 6 и 12 м/мин |
2 протяжных ролика, диам. | 120 мм |
Диам. аспирационных отверстий | 4 по 120 мм |
Мощность мотора 1 шп. | 7,5 лс (5,5 кВт) |
Мощность мотора 2-3 шп. | 10 лс (7,5 кВт) |
Мощность мотора 4 шп. | 7,5 лс (5,5 кВт) |
Мощность мотора подачи | 1,5 лс (1 кВт) |
Вес нетто G 18/4Е | 1380 кг |
Габарит G 18/4Е | 3730х1200х1500 мм |
Размер в упаковке G 18/4Е | 3830х1300х1600 мм |
В стандартную комплектацию входят: